PowerSlate Multi Serie™
Frameless - 60 cellules
Notre module

- Module sans cadre
- 60 cellules
- Silicium polycristallin
- Couche arrière noire
- 235-240Wp
- 1640x980x5 mm
Caractéristiques techniques
Performances électriques dans les conditions standards, 1000 W/m², AM = 1,5
250 | 255 | 260 | 265 | |||
Puissance maximale | Pmax | Wp | 250 | 255 | 260 | 265 |
Tension en circuit ouvert | 37,90 | 37,92 | 37,95 | 37,97 | ||
Courant de court circuit | 8,75 | 8,84 | 8,91 | 8,96 | ||
Tension nominal | 30,40 | 30,60 | 30,80 | 31,05 | ||
Courant nominal | 8,25 | 8,34 | 8,45 | 8,55 | ||
Efficience | 15,48 | 15,75 | 16,06 | 16,52 |
Fiches techniques
Plus d’informations sur nos modules sont disponibles dans nos fiches techniques.