PowerSlate Albarino Multi Serie™
Framed - 60 células
Albarino
- Módulos emoldurados
- 60 células
- Sílicio policristalino
- Lado posterior em preto
- 250-265Wp
- 1645x985x40 mm
- Glass Thickness 4.0 mm
- Anti Glare
Dados técnicos
Desempenho eléctrico em condições normais, 1000 W/m², AM = 1,5
| Potência Máxima | Pmax | Wp | 250 | 255 | 260 | 265 |
| Tensão de circuito aberto | Voc | V | 37,90 | 37,92 | 37,95 | 37,97 |
| Corrente de curto-circuito | Isc | A | 8,75 | 8,84 | 8,91 | 8,96 |
| Tensão em potência Máxima | Vmpp | V | 30,40 | 30,60 | 30,80 | 31,05 |
| Corrente em potência Máxima | Impp | A | 8,25 | 8,34 | 8,45 | 8,55 |
| Eficiência do módulo | % | 15,48 | 15,75 | 16,06 | 16,52 |
fichas de dados técnicos
Mais informações sobre os nossos módulos estão disponíveis em nossas folhas de dados técnicos.








